

搜索關(guān)鍵詞:阻燃信號(hào)計(jì)算機(jī)電纜,焚燒爐耐磨熱電偶,耐磨切斷式熱電偶

簡(jiǎn)要描述:活動(dòng)法蘭式裝配熱電偶通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計(jì)算等配套使用。直接測(cè)量各種生產(chǎn)過(guò)程中的0°C~1300°C范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
產(chǎn)品型號(hào):WRN-320 ,WRN-330
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-03-10
訪 問(wèn) 量:1371活動(dòng)法蘭式裝配熱電偶
| 產(chǎn)品型號(hào) | 分度號(hào) | 溫度范圍℃ | 熱響應(yīng)時(shí)間 | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格(mm) | |
| d | L | |||||
| WRM-320 WRM2-320 | N | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ?16 | 150 200 250 300 400 500 750 1000 1500 2000 2150 |
| 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
| WRM-320G WRM2-320G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
| 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
| WRN-320 WRN2-320 | K | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
| 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
| WRN-320G WRN2-320G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
| 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
| WRE-320 WRE2-320 | E | 0-700 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WRE-320G WRE2-320G | <24S | |||||
| WRC-320 WRC2-320 | T | 0-350 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WRC-320G WRC2-320G | <24S | |||||
| WRF-320 WRF2-320 | J | 0-600 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WRF-320G WRF2-320G | <24S | |||||
| WRM-321 WRM2-321 | N | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ?20 | |
| 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
| WRM-321G WRM2-321G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
| 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
| WRN-321 WRN2-321 | K | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
| 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
| WRN-321G WRN2-321G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
| 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
| WRE-321 WRE2-321 | E | 0-700 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WRE-321G WRE2-321G | <24S | |||||
| WRC-321 WRC2-321 | T | 0-350 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WRC-321G WRC2-321G | <24S | |||||
| WRF-321 WRF2-321 | J | 0-600 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WRF-321G WRF2-321G | <24S | |||||
聯(lián)系QQ:623083206
聯(lián)系郵箱:623083206@qq.com
傳真:0550-7024245
聯(lián)系地址:安徽省天長(zhǎng)市仁和南路20號(hào)
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2025 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:215409 管理登陸